各種プラントにおける電気設備設計を行います。
業務概要
各種プラントの電気設備について、システム設計から施工設計まで行います。
業務実績(令和3年~令和4年)
期間 | 施設名 | 業務内容 |
---|---|---|
令和3年~令和4年 | 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 新規制対応工事 配線設計 ケーブルトレイ設計 |
令和3年 | 東北電力(株) 女川原子力発電所第2号機 | 露出電線管設計 新規制対応工事 配線設計 ケーブルトレイ設計 |
令和3年 | 中部電力(株) 浜岡原子力発電所第4号機 | 露出電線管設計 新規制対応工事 配線設計 |
令和3年~令和4年 | 中国電力(株) 島根原子力発電所第2号機 | ケーブルトレイ設計 |
令和4年 | 東京電力(株) 福島第一原子力発電所 | ケーブルトレイ設計 |
令和4年 | 日本原燃(株) 再処理事業所 再処理施設 | 照明設計 |
各種プラントの構造物、配管、電気、
換気空調設備を設計、解析いたします。
各種プラントにおいて、そのパフォーマンスが十分に発揮できるように、2D/3D-CADを用いて計画・施工設計を行います。豊富な現地経験により、仮設設計、施工性・保守メンテナンス性を考慮した設計にも対応いたします。